洛克王国精灵PK对比
两只精灵评分对比
接口地址
GET,POST https://api.tinyaii.cn/v1/roco/pk
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
id1 | string | 否 | 精灵1 ID |
name1 | string | 否 | 精灵1名称 |
attr1_a | int | 否 | 精灵1属性1编号(1-6) |
num1_a | int | 否 | 精灵1属性1个体值(0-31) |
attr2_a | int | 否 | 精灵1属性2编号 |
num2_a | int | 否 | 精灵1属性2个体值 |
attr3_a | int | 否 | 精灵1属性3编号 |
num3_a | int | 否 | 精灵1属性3个体值 |
nature_a | string | 否 | 精灵1性格名或ID |
id2 | string | 否 | 精灵2 ID |
name2 | string | 否 | 精灵2名称 |
attr1_b | int | 否 | 精灵2属性1编号 |
num1_b | int | 否 | 精灵2属性1个体值 |
attr2_b | int | 否 | 精灵2属性2编号 |
num2_b | int | 否 | 精灵2属性2个体值 |
attr3_b | int | 否 | 精灵2属性3编号 |
num3_b | int | 否 | 精灵2属性3个体值 |
nature_b | string | 否 | 精灵2性格名或ID |
返回字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.elf1.score | int | 精灵1评分 |
data.elf1.grade | string | 精灵1评级 |
data.elf2.score | int | 精灵2评分 |
data.elf2.grade | string | 精灵2评级 |
data.winner | string | 胜者(elf1/elf2/tie) |
返回示例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"elf1": {
"id": "402",
"score": 100,
"grade": "极品"
},
"elf2": {
"id": "401",
"score": 100,
"grade": "极品"
},
"winner": "tie"
}
}
调用示例
curl "https://api.tinyaii.cn/v1/roco/pk?apikey=YOUR_KEY&id1=&name1=&attr1_a="
相关接口(游戏数据)
- 洛克王国宠物图鉴 — 洛克王国宠物列表查询
- 洛克王国宠物详情 — 洛克王国单个宠物详细数据
- 洛克王国技能图鉴 — 洛克王国技能列表查询
- 洛克王国属性克制表 — 洛克王国属性克制关系
- 洛克王国性格列表 — 洛克王国性格效果
- 洛克王国游戏词条 — 洛克王国术语解释
本站收录 353 个可免费调用的 API 接口,查看完整开发文档 或
注册获取 API Key。