Steam游戏DLC
查询Steam游戏的DLC列表,支持分页
接口地址
GET,POST https://api.tinyaii.cn/v1/steam/dlc
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
appid | int | 否 | 游戏AppID(与name二选一) |
name | string | 否 | 游戏名称(与appid二选一) |
limit | int | 否 | 每页数量,1-100,默认20 |
page | int | 否 | 页码,默认1 |
返回字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码 |
data.appid | int | 主游戏AppID |
data.name | string | 主游戏名称 |
data.dlc_count | int | DLC总数 |
data.page | int | 当前页码 |
data.per_page | int | 每页数量 |
data.total_pages | int | 总页数 |
data.dlc_list | array | DLC列表 |
data.dlc_list[].appid | string | DLC AppID |
data.dlc_list[].name | string | DLC名称 |
data.dlc_list[].price | string | 现价 |
data.dlc_list[].original_price | string | 原价 |
data.dlc_list[].discount_percent | int | 折扣百分比 |
data.dlc_list[].is_free | bool | 是否免费 |
data.dlc_list[].header_image | string | 头图URL |
data.dlc_list[].short_description | string | 简短描述 |
data.dlc_list[].platforms | object | 支持平台 |
返回示例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"appid": 1245620,
"name": "艾尔登法环",
"dlc_count": 2,
"page": 1,
"per_page": 20,
"total_pages": 1,
"dlc_list": [
{
"appid": "2778590",
"name": "艾尔登法环 黄金树幽影",
"price": "¥ 248.00",
"discount_percent": 0,
"is_free": false,
"header_image": "https://..."
}
]
}
}
调用示例
curl "https://api.tinyaii.cn/v1/steam/dlc?apikey=YOUR_KEY&appid=&name=&limit="
相关接口(游戏数据)
本站收录 353 个可免费调用的 API 接口,查看完整开发文档 或
注册获取 API Key。