Steam标签搜索
按标签搜索Steam游戏(恐怖/开放世界/RPG等)
接口地址
GET,POST https://api.tinyaii.cn/v1/steam/tag-search
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
tag | string | 是 | 中文标签名(恐怖/开放世界/RPG/策略/模拟/生存/竞速/恋爱/像素/沙盒/解谜/冒险/潜行/科幻/太空/僵尸/战争/建造/休闲/音乐等) |
sort | string | 否 | 排序方式:Reviews(默认)/price_asc/price_desc/released/name |
count | int | 否 | 每页数量,1-50,默认10 |
page | int | 否 | 页码,默认1 |
返回字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码 |
data.tag | string | 搜索标签 |
data.tagid | int | Steam标签ID |
data.sort | string | 排序方式 |
data.total_count | int | 搜索结果总数 |
data.page | int | 当前页码 |
data.per_page | int | 每页数量 |
data.total_pages | int | 总页数 |
data.count | int | 本页返回数量 |
data.games | array | 游戏列表 |
data.games[].appid | string | 游戏AppID |
data.games[].name | string | 游戏名称 |
data.games[].discount | string | 折扣 |
data.games[].original_price | string | 原价 |
data.games[].final_price | string | 现价 |
data.games[].release_date | string | 发行日期 |
data.games[].header_image | string | 头图URL |
data.games[].store_url | string | 商店链接 |
返回示例
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"tag": "恐怖",
"tagid": 19,
"sort": "Reviews",
"total_count": 523,
"page": 1,
"per_page": 10,
"total_pages": 53,
"count": 10,
"games": [
{
"appid": "1966720",
"name": "Lethal Company",
"discount": "",
"original_price": "",
"final_price": "¥32.00",
"release_date": "2023 年 11 月",
"header_image": "https://...",
"store_url": "https://store.steampowered.com/app/1966720"
}
]
}
}
调用示例
curl "https://api.tinyaii.cn/v1/steam/tag-search?apikey=YOUR_KEY&tag=&sort=&count="
相关接口(游戏数据)
本站收录 353 个可免费调用的 API 接口,查看完整开发文档 或
注册获取 API Key。